Послуги та ціни
СІМЕЙНИЙ ЛІКАР | Ціна, грн |
Консультація сімейного лікаря (первинна) | 350 |
Консультаціясімейного лікаря (повторна) | 250 |
ТЕРАПЕВТ | Ціна, грн |
Консультація терапевта(первинна) | 350 |
Консультація терапевта (повторна) | 250 |
ПЕДІАТР | Ціна, грн |
Консультація педіатра (первинна) | 350 |
Консультація педіатра (повторна) | 250 |
КАРДІОЛОГ | Ціна, грн |
Консультація лікаря кардіолога + ЕКГ | 450 |
Повторна консультація лікаря кардіолога | 300 |
Електрокардіограма (ЕКГ) з розшифровкою | 150 |
Електрокардіограма (ЕКГ) без розшифровки | 50 |
УЗД серця (електрокардіографія – ЕхоКГ) | 500 |
Холтерівське моніторування (ЕКГ) 1 доба | 700 |
Холтерівське моніторування (ЕКГ) 2 доби | 950 |
Холтерівське моніторування АТ (1 доба) | 600 |
Моніторинг АТ, одноразово, без консультації лікаря | 30 |
Виклик лікаря кардіолога додому з записом ЕКГ | 900 |
Опис ЕКГ із заключенням | 100 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | Ціна, грн |
Консультація оториноларинголога (первинна) | 350 |
Консультація оториноларинголога (повторна) | 250 |
Промивання мигдаликів | 250 |
Промивання сірчаних пробок, одна сторона | 150 |
Промивання сірчаних пробок, дві сторони | 250 |
Промивання порожнини носа по Проетцу (Кукушка), 1 процедура | 100 |
Продування слухових труб по Политцеру | 250 |
Введення ліків (турунди) в зовнішній слуховий хід | 150 |
Пневмомасаж барабанної порожнини | 150 |
Видалення сторонніх тіл з вуха, носа, глотки | 300 |
Передня тампонада порожнини носа (медикаментозно) | 200 |
Передня тампонада порожнини носа (носова кровотеча) | 500 |
Розкриття паратонзилярного абсцесу | 1000 |
Розкриття фурункула носа | 800 |
Розкриття фурункула вуха | 700 |
Редресація кісток носа (до 7 діб) під місцевою анастезією 1 ст. | 2500 |
Редресація кісток носа (до 7 діб) під місцевою анастезією 2 ст. | 2750 |
Редресація кісток носа (до 7 діб) під місцевою анастезією 3 ст. | 3000 |
Розкриття гематоми носу | 500 |
Розкриття гематоми вуха | 500 |
Ішемізація слизової носових раковин | 150 |
Катетеризація слухової труби з введенням лікарського засобу | 350 |
Ротація дужки мигдалика, 1 сторона | 100 |
Ротація дужки мигдалика, 2 сторони | 200 |
ЕНДОКРИНОЛОГ | Ціна, грн |
Консультація ЕНДОКРИНОЛОГА (первинна) | 350 |
Консультація ЕНДОКРИНОЛОГА (повторна) | 250 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ | Ціна, грн |
Консультація ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА (первинна) | 350 |
Консультація ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА (повторна) | 250 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | Ціна, грн |
Консультація лікаря-дерматовенеролога, трихолога (первинна) | 350 |
Консультація лікаря-дерматовенеролога (повторна) | 250 |
Виклик лікаря-дерматовенеролога додому /транспорт замовника/ | 400 |
Забір біоматеріалу для дослідження на ЗПСШ | 100 |
Забір біоматеріалу для дослідження на демодекс (соскоб) | 100 |
Забір біоматеріалу для бакпосіву на визначення флори | 100 |
Лікування венеричних хвороб та інфекцій, що передаються статевим шляхом | 350 |
Дерматоскопія, 1 новоутворення | 150 |
Дерматоскопія, 2 новоутворення | 250 |
Дерматоскопія, до 5 новоутворень | 500 |
Видалення новоутворень /радіохвильовий метод/ | Ціна, грн |
Видалення папіломи (до 3 мм.) радіохвильовим методом, 1шт. | 300 |
Видалення папіломи (3-5 мм.) радіохвильовим методом, 1 шт. | 350 |
Видалення папіломи (1 см. і більше) радіохвильовим методом, 1 шт. | 800 |
Видалення бородавки до 5 мм. радіохвильовим методом, 1 шт. | 300 |
Видалення бородавки більше 5 мм. радіохвильовим методом, 1 шт. | 400 |
Видалення невуса (родимки) до 4 мм. радіохвильовим методом, 1 шт. | 400 |
Видалення невуса (родимки) 5-9 мм. радіохвильовим методом, 1 шт. | 800 |
Видалення невуса (родимки) 1 см. і більше радіохвильовим методом, 1 шт. | 1100 |
Видалення підошовної бородавки до 5 мм. радіохвильовим методом, 1 шт. | 300 |
Видалення підошовної бородавки більше 5 мм. радіохвильовим методом, 1 шт. | 400 |
Видалення простого мозоля радіохвильовим методом, 1 шт. | 250 |
Видалення складного мозоля радіохвильовим методом, 1 шт. | 500 |
Радіохвильове видалення багатьох дрібних (до 3 мм.) доброякісних новоутворень шкіри, за кожні 10 елементів | 1200 |
ІНФЕКЦІОНІСТ | Ціна, грн |
Консультація ІНФЕКЦІОНІСТА (первинна) | 350 |
Консультація ІНФЕКЦІОНІСТА (повторна) | 250 |
НЕВРОЛОГ
Консультація НЕВРОЛОГА (первинна) | 450,00 |
Консультація НЕВРОЛОГА (повторна) | 300,00 |
Блокада /без вартості мекдикаментів/ | 400,00 |
Паравертебральна ін’єкція /без вартості медикаментів/ | 300,00 |
ЕНМГ стимуляційна верхніх (або нижніх) кінцівок | 900,00 |
ЕНМГ стимуляційна верхніх та нижніх кінцівок | 1 600,00 |
ЕНМГ лицьового нерва /моргаючий рефлекс/ | 700,00 |
ЕНМГ при порушеннях нервово-м’язової провідності при міастенії | 700,00 |
ЕНМГ голкова верхніх (або нижніх) кінцівок | 1 600,00 |
ЕНМГ голкова верхніх та нижніх кінцівок | 2 800,00 |
ЕНМГ голкова+стимуляційна верхніх (або нижніх) кінцівок | 2 300,00 |
ЕНМГ голкова+стимуляційна верхніх та нижніх кінцівок | 3 500,00 |
ПРОКТОЛОГ | Ціна, грн |
Консультація ПРОКТОЛОГА (первинна) | 350 |
Консультація ПРОКТОЛОГА (повторна) | 250 |
Пресокральна блокада | 100 |
РЕВМАТОЛОГ | Ціна, грн |
Консультація РЕВМАТОЛОГА (первинна) | 350 |
Консультація РЕВМАТОЛОГА (повторна) | 250 |
УРОЛОГ | Ціна, грн |
Консультація УРОЛОГА (первинна) | 350 |
Консультація УРОЛОГА (повторна) | 250 |
Масаж передміхурової залози | 100 |
Аналіз виділень | 100 |
СПІРОГРАФІЯ | Ціна, грн |
Спірографія | 350 |
Спірографія з функціональними пробами /вентолін/ | 600 |
ГІНЕКОЛОГ
Консультація акушера-гінеколога первинна | 450,00 |
Консультація акушера-гінеколога повторна | 300,00 |
УЗД органів малого тазу | 300,00 |
Кольпоскопія | 200,00 |
Кольпоскопія розширена | 250,00 |
Забір біоматеріалу | 50,00 |
ЛАБОРАТОНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Ціна, грн |
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ | |
Загальний аналіз крові (геманалізатор) | |
Загальний аналіз крові вручну | |
Кров на тромбоцити | |
Кров на час згортання | |
Кров на час кровотечі | |
Коагулограма /тромбоцити, час згортання, час кровотечі/ | |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ | |
Білковий обмін | |
Альбумін | |
Загальний білок | |
Креатинін | |
Сечова кислота | |
Сечовина | |
С-реактивний білок (кількісне визначення) | |
Гострофазові показники та інші дослідження | |
Глюкоза | |
Кальцію арсенат | |
Залізо | |
Пігментний обмін | |
Білірубін (загальний) | |
Білірубін прямий | |
Ревматоїдна панель | |
С-реактивний білок | |
Ліпідний обмін | |
Аполіпопротеїн А1 ЛПВЩ | |
Аполіпопротеїн В ЛПНЩ | |
Тригліцериди | |
Холестерин | |
Ферменти | |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | |
Амілаза | |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | |
Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ) поки що не робимо | |
Лужна фосфатаза | |
КОМПЛЕКСНІ БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ | |
Печінкові 1 /4 показники/ | |
Печінкові 2 /8 показників/ | |
Ниркові /4 показники/ | |
Комплекс 1. Печінкові, ниркові /7 показників/ | |
Комплекс досл. Комплекс 2 (Печінкові, ниркові) /11 показників/
|
|
Ліпідограма | |
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ | |
Загальноклінічні | |
Загальний аналіз сечі | |
Ацетон сечі | |
Білок у сечі | |
Діастаза сечі | |
Креатинін | |
Сеча за Нечипоренко | |
Цукор сечі |
МАСАЖ ДИТЯЧИЙ | Ціна, грн |
Масаж дитячий загальнозміцнюючий | 300 |
Масаж дитячий при патологічних станах /гіпер-, гіпотонус, дисплазія, кривошия/ | 250 |
Масаж дитячий грудної клітини дренажний | 250 |
Масаж дитячий спини | 200 |
Масаж дитячий шийно-комірцевої зони | 200 |
Масаж дитячий нижніх кінцівок | 200 |
Масаж дитячий верхніх кінцівок | 200 |
Масаж дитячий кульшові суглоби та поперек | 200 |
МАСАЖ ДОРОСЛИЙ | Ціна, грн |
Масаж шийно-грудного відділу /30 хв./ | 300 |
Масаж загальний всього тіла | 700 |
Масаж поперекового відділу | 150 |
Масаж живота | 100 |
Масаж комірцевої зони | 150 |
Масаж спини загальний /40 хв./ | 350 |
Масаж нижніх кінцівок /40 хв/ | 350 |
Масаж верхнх кінцівок /30 хв./ | 300 |
Масаж грудної клітини /дренажний/ /40 хв./ | 350 |
Масаж голови | 100 |
Масаж суглобів | 100 |
Масаж стоп | 150 |
Масаж обличчя класичний | 200 |
ДЕННИЙ СТАЦІОНАР | Ціна, грн |
В/венне ведення препарату крапельно | 180 |
В/венне ведення препарату струйно | 60 |
В/м’язове ведення препарату | 25 |
Послуга введення вакцини (1 раз) | 150 |
Паравертебральна блокада шийно-грудного відділу | 70 |
Паравертебральна блокада грудного відділу | 70 |
Паравертебральна блокада попереково-криж відділу | 70 |
Забір біологічного матеріалу з носоглоски | 50 |